性能一覧
マリオカートワールドの全ドライバーとマシンの性能を確認
ステータス略称
硬
スピード(硬)
柔
スピード(柔)
液
スピード(液)
加
かそく
重
おもさ
曲硬
まがりやすさ(硬)
曲柔
まがりやすさ(柔)
曲液
まがりやすさ(液)
ドライバー
| ドライバー | スピード(硬)硬 | スピード(柔)柔 | スピード(液)液 | かそく加 | おもさ重 | まがりやすさ(硬)曲硬 | まがりやすさ(柔)曲柔 | まがりやすさ(液)曲液 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 |
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 7 | 7 |
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 |
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 7 | 9 |
![]() ![]() | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 |
![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 |
![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 |
![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 |
![]() ![]() | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 |
![]() ![]() | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
![]() ![]() | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
![]() ![]() | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 |
![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 |
![]() ![]() | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 |
![]() ![]() ![]() | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 |
![]() ![]() | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 |

















































